Development environment — figures are from a proof-of-concept build and are not official statistics.
Indicators General Health
HIV Seropositivity Rate by District
Count · Coverage 2008–2024 · Published
GEN 3.7
Latest value
6,380
2024 · Count
Change
▲ 5.6%
vs 2023
Series range
0 – 49,824
2008–2024
Data points
272
Data behind the chart
| Series | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize (national total) · People Tested | 8,746 | 9,236 | 8,956 | 25,449 | 26,744 | 29,675 | 28,813 | 29,262 | 30,605 | 30,433 | 35,192 | 36,136 | 28,714 | 30,286 | 27,484 | 48,055 | 49,824 |
| Cayo · People Tested | 838 | 1,164 | 1,096 | 4,774 | 5,825 | 6,063 | 6,563 | 5,983 | 6,343 | 7,134 | 8,755 | 7,837 | 6,935 | 7,294 | 7,746 | 13,541 | 15,113 |
| Belize District · People Tested | 6,359 | 5,644 | 5,907 | 9,712 | 10,182 | 10,629 | 10,152 | 10,743 | 10,638 | 9,365 | 10,711 | 12,156 | 9,285 | 9,566 | 8,204 | 13,198 | 13,397 |
| Stann Creek · People Tested | 392 | 539 | 477 | 2,991 | 3,352 | 3,777 | 3,617 | 3,851 | 3,398 | 3,490 | 4,446 | 4,446 | 3,820 | 4,193 | 3,180 | 5,833 | 6,673 |
| Corozal · People Tested | 431 | 551 | 476 | 1,949 | 1,847 | 2,745 | 2,436 | 2,723 | 3,352 | 4,001 | 4,039 | 4,666 | 3,110 | 3,501 | 3,293 | 5,560 | 5,416 |
| Orange Walk · People Tested | 627 | 797 | 719 | 3,412 | 2,643 | 3,474 | 3,139 | 2,768 | 3,635 | 3,385 | 4,092 | 3,867 | 2,721 | 2,666 | 2,581 | 4,597 | 5,301 |
| Toledo · People Tested | 99 | 518 | 262 | 2,611 | 2,852 | 2,912 | 2,835 | 3,138 | 3,203 | 3,012 | 3,097 | 3,102 | 2,830 | 3,059 | 2,446 | 3,987 | 3,865 |
| Belize (national total) · Tested Positive | 425 | 365 | 244 | 247 | 229 | 233 | 217 | 228 | 223 | 225 | 254 | 213 | 196 | 182 | 310 | 931 | 1,218 |
| Belize District · Tested Positive | 358 | 245 | 165 | 131 | 132 | 119 | 117 | 122 | 125 | 128 | 139 | 51 | 45 | 36 | 145 | 478 | 539 |
| Cayo · Tested Positive | 28 | 45 | 38 | 36 | 47 | 39 | 42 | 38 | 37 | 43 | 36 | 14 | 17 | 16 | 79 | 178 | 285 |
| Stann Creek · Tested Positive | 26 | 42 | 20 | 44 | 20 | 40 | 22 | 31 | 20 | 27 | 42 | 21 | 31 | 25 | 38 | 104 | 206 |
| Orange Walk · Tested Positive | 10 | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 6 | 15 | 15 | 12 | 15 | 115 | 78 | 87 | 17 | 62 | 87 |
Unit: Count · 272 data points