Development environment — figures are from a proof-of-concept build and are not official statistics.
Indicators Children's Agenda Measuring education
Overweight
Percent · Coverage 2006–2024 · Published
CA C.A.1.8
Latest value
8.5
2024 · Percent
Change
▲ 14.4%
vs 2015
Series range
2.3 – 18.5
2006–2024
Data points
92
Data behind the chart
| Series | 2006 | 2011 | 2015 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Belize North Side · | — | — | — | 18.3 |
| Belize District · | 18.2 | 11.0 | — | — |
| Belize (Exc. South Side) · | — | 14.1 | 11.1 | — |
| Corozal · | 12.3 | 5.4 | 5.3 | 4.0 |
| Toledo · | 11.2 | 12.3 | 6.5 | 5.6 |
| Belize South Side · | — | — | — | 11.4 |
| · Men | 10.6 | 8.6 | 8.0 | 9.2 |
| · Both sexes | 10.3 | 7.9 | 7.3 | 8.9 |
| · Women | 9.9 | 7.1 | 6.5 | 8.5 |
| · | 9.1 | 9.1 | 7.5 | 8.4 |
| Belize City South Side · | — | 8.5 | 9.0 | — |
| Orange Walk · | 3.0 | 7.3 | 6.6 | 8.4 |
Unit: Percent · 92 data points