Development environment — figures are from a proof-of-concept build and are not official statistics.
Indicators Children's Agenda Measuring education
Stunting
Percent · Coverage 2006–2024 · Published
CA C.A.1.9
Latest value
8.1
2024 · Percent
Change
▼ 4.0%
vs 2015
Series range
0.6 – 42.7
2006–2024
Data points
146
Data behind the chart
| Series | 2006 | 2011 | 2015 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Toledo · | 29.0 | 28.9 | 19.6 | 16.9 |
| Stann Creek · | 12.7 | 10.5 | 8.6 | 9.6 |
| · Women | 11.7 | 12.6 | 8.1 | 7.6 |
| · Both sexes | 11.3 | 12.3 | 8.8 | 8.4 |
| Corozal · | 6.2 | 12.3 | 9.1 | 6.0 |
| · Men | 10.9 | 12.2 | 9.4 | 9.1 |
| Cayo · | 11.9 | 11.3 | 7.8 | 8.3 |
| · | 10.8 | 11.7 | 8.2 | 7.8 |
| Belize-Exc. South Side · | — | 10.4 | 4.4 | — |
| Orange Walk · | 3.7 | 10.2 | 7.0 | 9.8 |
| Belize District · | 6.5 | 7.3 | — | — |
| Belize South Side · | — | — | — | 5.7 |
Unit: Percent · 146 data points