Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Datos y API
Una API REST abierta y documentada sirve todas las cifras de este portal.
Puntos de acceso
| Endpoint | Returns |
|---|---|
GET /api/v1/themes | Thematic tree with indicator counts |
GET /api/v1/indicators?q=&theme=&breakdown=&page= | Paged indicator list |
GET /api/v1/indicators/{slug} | Full metadata, dimensions and members with data |
GET /api/v1/indicators/{slug}/data | Observations — format=json|csv|xlsx, shape=series |
GET /api/v1/indicators/{slug}/latest | Latest and previous value, for KPI cards |
GET /api/v1/geo | Districts with coverage counts |
GET /api/v1/profiles/{district}/{theme} | Resolved profile structure |
GET /api/v1/search?q=&breakdown= | Indicator search, filterable by breakdown |
GET /api/v1/dimensions | Breakdown catalogue: available today vs planned |
Every response is { data, meta, links } with an ETag.
JSON responses are capped at 50.000 rows; use
format=csv beyond that. An unknown dimension member returns
400 listing the valid codes.
Probar
Primary School Enrolment by Grade and Age, Both Sexes
https://new-bnss.sib.org.bz/api/v1/indicators/primary-school-enrolment-by-grade-and-age-both-sexes/data?time=last5
Licencia
Los datos se publican bajo CC BY 4.0. Por favor cite al Statistical Institute of Belize.