Sistema Estadístico Nacional de Belice Publicado por Instituto Estadístico de Belice

Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.

Indicadores Children's Agenda Safe and Protected

14 Juvenile offenders reported offence rate

No disponible · Cobertura 2013–2024 · Published

CA C.A.3.14

Último valor
82
2024
Variación
▲ 43,9%
vs 2023
Rango de la serie
3 – 947
2013–2024
Número de datos
224

Datos del gráfico

Series 201320142015201620172018201920202021202220232024
Belize (national total) · 947 799 405 759 808 353 366 249 216 244 257 353
· Men 840 694 315 674 714 153 158 94 77 85 104 178
· 474 400 202 380 404 176
Belize District · 377 355 219 351 413 108 95 73 71 95 88 177
Belize City · 240 252 166 257 279 92 87 62 65 82 75 125
· Women 107 105 90 85 94 200 208 155 139 159 153 153
Cayo · 178 173 52 150 152 83 81 65 55 49 65 56
Stann Creek · 143 129 64 116 98 49 56 40 33 38 43 46
Orange Walk · 104 64 26 57 65 60 58 33 26 29 32 34
Corozal · 92 46 25 43 62 39 53 24 24 19 23 24
San Pedro Town · 48 43 18 51 79 16 8 11 6 13 13 18
San Ignacio/Santa Elena · 47 50 8 67 58 23 32 28 19 14 17 24

Unidad: No disponible · 224 datos

Acerca de este indicador

Desagregaciones disponiblesValor
Geography 16 de todos
Sex 2 de todos
Age group Prevista a partir de 2027
Disability status Prevista a partir de 2027