Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Children's Agenda Measuring education
Adolescent Suicide rate
Per 10,000 · Cobertura 2017–2022 · Published
CA C.A.1.10
Último valor
0,42
2022 · Per 10,000
Variación
▼ 42,4%
vs 2021
Rango de la serie
0,00 – 2,98
2017–2022
Número de datos
42
Datos del gráfico
| Series | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stann Creek | 0,00 | 1,02 | 2,98 | 1,95 | 0,00 | 0,00 |
| Toledo | 1,14 | 1,11 | 1,10 | 2,16 | 1,06 | 1,14 |
| Cayo | 0,91 | 0,00 | 1,31 | 1,28 | 1,26 | 0,50 |
| Corozal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| Orange Walk | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| Belize (national total) | 0,62 | 0,36 | 0,96 | 0,94 | 0,81 | 0,37 |
| Belize District | 0,92 | 0,45 | 0,00 | 0,44 | 0,87 | 0,00 |
Unidad: Per 10,000 · 42 datos