Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Education
Average Number of Secondary School Teachers per School by District
No disponible · Cobertura 2008–2024 · Published
GEN 3.4.4.73
Último valor
23
2024
Variación
■ 0,0%
vs 2023
Rango de la serie
17 – 37
2008–2024
Número de datos
102
Datos del gráfico
| Series | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stann Creek | 35 | 29 | 33 | 34 | 36 | 35 | 34 | 37 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 31 | 29 |
| Toledo | 29 | 26 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Belize District | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 |
| Cayo | 25 | 24 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 |
| Corozal | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 |
| Orange Walk | 21 | 23 | 23 | 26 | 26 | 25 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Unidad: No disponible · 102 datos