Sistema Estadístico Nacional de Belice Publicado por Instituto Estadístico de Belice

Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.

Indicadores Children's Agenda Measuring education

Births to adolescent mothers

No disponible · Cobertura 2013–2017 · Published

CA C.A.1.3

Último valor
19,22
2017
Variación
▲ 3,8%
vs 2016
Rango de la serie
12,64 – 24,34
2013–2017
Número de datos
70

Datos del gráfico

Series 20132014201520162017
Stann Creek 24,34 23,43 23,36 22,28 24,23
Toledo 22,00 20,79 21,33 21,09 23,63
Corozal Town 19,32 14,84 14,55 18,92 21,64
Punta Gorda Town 18,37 21,19 17,07 18,35 21,62
Cayo 19,14 19,34 21,07 19,68 19,34
Rural 20,27 19,29 20,16 19,86 20,64
Dangirga Town 15,96 20,27 18,38 19,42 20,22
Belize (national total) 19,28 18,27 19,07 18,86 19,11
Corozal 18,32 16,42 17,57 18,19 19,01
Belize District 18,16 16,69 16,59 17,08 15,59
Belize City / San Pedro 17,95 16,05 16,79 16,55 15,84
Urban 17,79 16,65 17,44 17,22 16,74

Unidad: No disponible · 70 datos

Acerca de este indicador

Desagregaciones disponiblesValor
Geography 14 de todos
Age group Prevista a partir de 2027
Disability status Prevista a partir de 2027