Sistema Estadístico Nacional de Belice Publicado por Instituto Estadístico de Belice

Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.

Indicadores General Agriculture

Crop and Livestock Production Indicies

Index · Cobertura 2008–2017 · Published

GEN 10.3

Último valor
85
2017 · Index
Variación
▼ 47,5%
vs 2016
Rango de la serie
14 – 466
2008–2017
Número de datos
121
Año: 2008–2017

Cobertura: 2008–2017

Datos del gráfico

Series 2008200920102011201220132014201520162017
Milk 239 307 272 323 440 409 450 466 447 —
Cattle Slaughtered 111 105 98 103 182 144 314 211 241 —
Poultry 145 149 157 160 165 184 201 213 218 —
Rice 120 209 208 194 125 208 161 129 165 —
Eggs 122 124 145 127 99 129 147 152 208 —
Pig Rearing 140 157 160 157 139 149 203 183 187 —
Corn 101 157 159 172 174 197 196 158 180 —
Red Kidney Beans 50 54 132 74 121 113 85 193 88 —
Bananas 121 130 118 108 155 152 158 152 113 122
Sugar Cane 91 73 106 83 102 80 98 108 133 149
Grapefruit 119 87 65 43 60 33 48 30 16 14
Orange 98 81 66 81 92 67 64 67 53 54

Unidad: Index · 121 datos

Acerca de este indicador

Desagregaciones disponiblesValor
Age group Prevista a partir de 2027
Disability status Prevista a partir de 2027