Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Vital Statistics
Crude Birth Rate by District (%)
Count · Cobertura 2008–2024 · Published
GEN 11.4.2.8
Último valor
37.888,4
2024 · Count
Variación
▲ 1,5%
vs 2023
Rango de la serie
0,0 – 410.919,0
2008–2024
Número de datos
374
Datos del gráfico
| Series | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize (national total) | 104.632,7 | 107.508,5 | 109.888,4 | 111.871,2 | 113.763,3 | 116.307,2 | 118.833,8 | 121.392,1 | 123.785,7 | 126.203,2 | 128.837,8 | 131.141,9 | 133.343,6 | 135.347,5 | 134.846,3 | 136.849,9 | 138.911,7 |
| Belize District | 30.565,4 | 31.582,4 | 32.435,0 | 33.118,0 | 33.678,6 | 34.512,7 | 35.335,8 | 36.208,9 | 36.978,9 | 37.818,4 | 38.670,8 | 39.454,0 | 40.188,0 | 40.875,7 | 38.434,1 | 38.931,0 | 39.421,5 |
| Cayo | 24.084,1 | 24.914,2 | 25.605,4 | 26.161,9 | 26.733,7 | 27.452,7 | 28.157,5 | 28.850,2 | 29.574,0 | 30.257,6 | 30.998,5 | 31.629,4 | 32.239,6 | 32.764,8 | 33.634,5 | 34.313,5 | 34.981,2 |
| Orange Walk | 15.338,0 | 15.527,6 | 15.667,6 | 15.833,7 | 15.966,9 | 16.161,9 | 16.362,3 | 16.568,8 | 16.730,5 | 16.916,7 | 17.125,3 | 17.287,7 | 17.438,9 | 17.599,0 | 18.391,4 | 18.600,1 | 18.829,1 |
| Stann Creek | 11.117,9 | 11.493,5 | 11.750,4 | 12.003,9 | 12.252,4 | 12.547,6 | 12.881,1 | 13.183,5 | 13.480,9 | 13.759,4 | 14.085,8 | 14.370,0 | 14.631,8 | 14.887,9 | 16.387,4 | 16.792,5 | 17.164,8 |
| Corozal | 13.552,1 | 13.779,6 | 13.990,9 | 14.143,1 | 14.324,9 | 14.599,8 | 14.851,2 | 15.094,3 | 15.315,5 | 15.523,1 | 15.795,0 | 16.022,3 | 16.258,1 | 16.433,4 | 15.387,3 | 15.461,3 | 15.585,9 |
| Toledo | 10.013,3 | 10.249,0 | 10.476,8 | 10.647,0 | 10.840,4 | 11.066,3 | 11.280,1 | 11.521,0 | 11.738,7 | 11.960,0 | 12.195,2 | 12.408,5 | 12.616,4 | 12.814,4 | 12.639,2 | 12.777,5 | 12.951,4 |
| Not Stated | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 |
Unidad: Count · 374 datos