Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores National Statistical System Employment / Unemployment Rates
Crude birth rate (per 1,000 persons)
No disponible · Cobertura 2008–2017 · Published
NSS 1.01.08.03.10
Último valor
1.207
2017
Variación
▲ 0,4%
vs 2016
Rango de la serie
531 – 2.060
2008–2017
Número de datos
60
Datos del gráfico
| Series | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize District | 1.915 | 2.060 | 2.009 | 2.059 | 1.885 | 1.839 | 1.779 | 1.893 | 1.686 | 1.803 |
| Cayo | 1.786 | 1.857 | 1.759 | 1.760 | 1.785 | 1.855 | 1.903 | 1.837 | 1.931 | 2.006 |
| Orange Walk | 1.074 | 1.087 | 1.044 | 1.077 | 1.050 | 1.049 | 1.072 | 1.113 | 1.063 | 1.024 |
| Stann Creek | 838 | 986 | 901 | 946 | 905 | 916 | 1.033 | 1.070 | 1.077 | 1.007 |
| Corozal | 922 | 881 | 890 | 773 | 738 | 868 | 871 | 882 | 819 | 747 |
| Toledo | 531 | 545 | 627 | 602 | 764 | 741 | 659 | 661 | 640 | 656 |
Unidad: No disponible · 60 datos