Sistema Estadístico Nacional de Belice Publicado por Instituto Estadístico de Belice

Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.

Indicadores General Labour Force

Employed Labour Force by Gender and Relation to Head of Household

Count · Cobertura 2013–2024 · Published

GEN 11.8

Último valor
46.938
2024 · Count
Variación
▼ 0,3%
vs 2023
Rango de la serie
0 – 170.458
2013–2024
Número de datos
154
Sex: Both sexes 1
Año: 2013–2024

Cobertura: 2013–2024

Restablecer

Se muestra la serie nacional por defecto. Use los filtros para añadir desagregaciones, o ver todas las series

Datos del gráfico

Series 201320142015201620172018201920202021202220232024
Total 129.823 134.504 139.310 145.610 150.053 77.975 167.650 134.943 154.670 162.427 164.830 164.284
Head 67.494 47.915 69.830 73.986 75.070 38.776 78.634 68.174 79.476 83.077 83.980 79.500
Child 28.872 32.316 32.659 35.172 37.758 19.667 44.540 31.585 35.104 38.378 38.442 42.264
Spouse/Partner 23.498 31.238 25.024 26.706 25.884 13.804 30.578 23.608 28.324 27.784 28.748 27.808
Other 8.832 11.639 10.539 8.174 9.990 4.798 11.484 10.027 10.052 10.967 11.304 11.796
Grandchild 950 11.351 1.160 1.572 1.334 929 2.357 1.482 1.714 2.222 2.320 2.916
DK/NS 178 45 98 0 16 0 58 67 0 0 35 0

Unidad: Count · 154 datos

Acerca de este indicador

Desagregaciones disponiblesValor
Sex 3 de todos
Age group Prevista a partir de 2027
Disability status Prevista a partir de 2027