Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores National Statistical System Education
Enrolment in vocational training
No disponible · Cobertura 2013–2019 · Published
NSS 11
Último valor
143
2019
Variación
▲ 3,3%
vs 2018
Rango de la serie
5 – 753
2013–2019
Número de datos
147
Datos del gráfico
| Series | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize (national total) · Total | 719 | 653 | 577 | 684 | 723 | 729 | 753 |
| Belize (national total) · Total Males | 542 | 494 | 458 | 546 | 567 | 581 | 595 |
| Orange Walk · Enrollment in vocational training | 125 | 115 | 115 | 153 | 160 | 195 | 197 |
| Belize (national total) · Total Females | 177 | 159 | 119 | 138 | 156 | 148 | 158 |
| Cayo · Enrollment in vocational training | 137 | 105 | 116 | 142 | 114 | 96 | 111 |
| Belize District · Enrollment in vocational training | 77 | 73 | 56 | 64 | 76 | 66 | 61 |
| Stann Creek · Enrollment in vocational training | 53 | 76 | 37 | 49 | 55 | 55 | 57 |
| Corozal · Enrollment in vocational training | 47 | 38 | 28 | 29 | 45 | 33 | 41 |
| Toledo · Enrollment in vocational training | 39 | 28 | 32 | 19 | 32 | 41 | 35 |
Unidad: No disponible · 147 datos