Sistema Estadístico Nacional de Belice Publicado por Instituto Estadístico de Belice

Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.

Indicadores General Environment

Exports of Marine Products ('000 pounds)

Thousand pounds · Cobertura 2010–2023 · Published

GEN 6.2

Último valor
286,22
2023 · Thousand pounds
Variación
▼ 4,7%
vs 2022
Rango de la serie
0,03 – 14.598,00
2010–2023
Número de datos
104
Año: 2010–2023

Cobertura: 2010–2023

Datos del gráfico

Series 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Shrimps (White Farmed) (Lbs) 11.181,00 10.072,00 10.251,00 14.598,00 14.389,00 9.284,00 1.461,00 1.193,00 1.191,00 1.024,00 660,00 371,00 328,00 544,00
Conch (Lbs) 598,00 813,00 1.119,00 987,00 758,00 697,00 889,00 595,00 883,00 1.050,00 719,00 958,00 951,00 905,00
Whole Fish (Lbs) 783,24 706,36 397,57 504,07 276,71 915,31 284,40 194,80 21,17 60,56 — 5,33 22,60 0,62
Lobster Tail (Lbs) 499,03 632,42 518,59 490,51 452,66 486,57 432,88 521,22 512,95 535,25 642,63 677,71 569,69 555,82
Lobster Meat (Lbs) 44,00 33,00 206,00 8,00 122,00 256,00 390,00 523,00 441,00 412,00 274,00 296,00 445,00 202,00
Other Fish (Lbs) 185,00 92,00 93,00 185,00 159,00 224,00 181,00 145,00 85,00 116,00 34,00 36,00 77,00 52,00
Ornamental Fish (Lbs) 39,00 59,00 100,00 100,00 148,00 3,00 4,00 7,00 5,00 3,00 12,00 8,00 8,00 29,00
Fish Fillet (Lbs) 2,25 — — 0,63 — 22,48 0,03 — 0,68 — — — 0,85 1,35

Unidad: Thousand pounds · 104 datos

Acerca de este indicador

Desagregaciones disponiblesValor
Age group Prevista a partir de 2027
Disability status Prevista a partir de 2027