Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Other statistics Not mapped to a framework
HIV Seropositivity Rate by District
No disponible · Cobertura 2008–2022 · Draft
Último valor
1.985
2022
Variación
▼ 8,8%
vs 2021
Rango de la serie
0 – 12.156
2008–2022
Número de datos
210
Datos del gráfico
| Series | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize District · People Tested | 6.359 | 5.644 | 5.907 | 9.712 | 10.182 | 10.629 | 10.152 | 10.743 | 10.638 | 9.365 | 10.711 | 12.156 | 9.285 | 9.566 | 8.204 |
| Cayo · People Tested | 838 | 1.164 | 1.096 | 4.774 | 5.825 | 6.063 | 6.563 | 5.983 | 6.343 | 7.134 | 8.755 | 7.837 | 6.935 | 7.294 | 7.746 |
| Corozal · People Tested | 431 | 551 | 476 | 1.949 | 1.847 | 2.745 | 2.436 | 2.723 | 3.352 | 4.001 | 4.039 | 4.666 | 3.110 | 3.501 | 3.293 |
| Stann Creek · People Tested | 392 | 539 | 477 | 2.991 | 3.352 | 3.777 | 3.617 | 3.851 | 3.398 | 3.490 | 4.446 | 4.446 | 3.820 | 4.193 | 3.180 |
| Orange Walk · People Tested | 627 | 797 | 719 | 3.412 | 2.643 | 3.474 | 3.139 | 2.768 | 3.635 | 3.385 | 4.092 | 3.867 | 2.721 | 2.666 | 2.581 |
| Toledo · People Tested | 99 | 518 | 262 | 2.611 | 2.852 | 2.912 | 2.835 | 3.138 | 3.203 | 3.012 | 3.097 | 3.102 | 2.830 | 3.059 | 2.446 |
| Belize District · Positive | 358 | 245 | 165 | 131 | 132 | 119 | 117 | 122 | 125 | 128 | 139 | 51 | 45 | 36 | 145 |
| Orange Walk · Positive | 10 | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 6 | 15 | 15 | 12 | 15 | 115 | 78 | 87 | 17 |
| Cayo · Positive | 28 | 45 | 38 | 36 | 47 | 39 | 42 | 38 | 37 | 43 | 36 | 14 | 17 | 16 | 79 |
| DK/NS · People Tested | 0 | 23 | 19 | 0 | 43 | 75 | 71 | 56 | 36 | 46 | 52 | 62 | 13 | 7 | 34 |
| Stann Creek · Positive | 26 | 42 | 20 | 44 | 20 | 40 | 22 | 31 | 20 | 27 | 42 | 21 | 31 | 25 | 38 |
| Corozal · Positive | 3 | 15 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 16 | 8 | 16 | 8 | 19 |
Unidad: No disponible · 210 datos