Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores National Statistical System Health
Hospitals/clinics per 1,000 persons
No disponible · Cobertura 2008–2017 · Published
NSS 1.02.04.01.09
Último valor
2
2017
Variación
■ 0,0%
vs 2016
Rango de la serie
0 – 5
2008–2017
Número de datos
120
Datos del gráfico
| Series | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Belize District | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Orange Walk | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stann Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corozal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unidad: No disponible · 120 datos