Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Vital Statistics
Infant Deaths by District
Count · Cobertura 2008–2024 · Published
GEN 11.4.2.16
Último valor
29
2024 · Count
Variación
▲ 5,2%
vs 2023
Rango de la serie
1 – 144
2008–2024
Número de datos
120
Datos del gráfico
| Series | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize (national total) | 84 | 136 | 97 | 144 | 116 | 130 | 90 | 128 | 102 | 108 | 101 | 112 | 84 | 84 | 109 | 96 | 101 |
| Cayo | 19 | 31 | 21 | 43 | 20 | 27 | 24 | 26 | 20 | 24 | 25 | 24 | 19 | 15 | 18 | 23 | 33 |
| Belize District | 20 | 34 | 36 | 35 | 34 | 41 | 20 | 39 | 32 | 40 | 20 | 35 | 30 | 27 | 33 | 27 | 24 |
| Stann Creek | 13 | 27 | 8 | 14 | 16 | 10 | 14 | 15 | 20 | 8 | 12 | 18 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Orange Walk | 16 | 11 | 9 | 22 | 15 | 17 | 12 | 15 | 9 | 14 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 15 | 16 |
| Toledo | 8 | 15 | 15 | 20 | 22 | 21 | 6 | 20 | 11 | 13 | 21 | 16 | 4 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Corozal | 8 | 17 | 8 | 10 | 9 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 9 | 13 | 10 | 19 | 10 | 7 |
| Unknown | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Unidad: Count · 120 datos