Sistema Estadístico Nacional de Belice Publicado por Instituto Estadístico de Belice

Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.

Indicadores General Labour Force

Labour Force by District and Gender

Count · Cobertura 2013–2024 · Published

GEN 11.3

Último valor
32.101
2024 · Count
Variación
▼ 1,2%
vs 2023
Rango de la serie
0 – 190.307
2013–2024
Número de datos
462
Sex: Todos
Año: 2013–2024

Cobertura: 2013–2024

Datos del gráfico

Series 201320142015201620172018201920202021202220232024
Both sexes · Total 149.100 152.105 155.036 160.951 165.492 86.043 184.403 156.456 172.290 171.085 170.518 168.530
Men · Total 90.732 92.975 94.988 97.436 100.377 51.096 108.360 93.954 102.764 105.139 102.391 100.807
Women · Total 58.368 59.130 60.048 63.516 65.115 34.947 76.042 62.502 69.526 65.945 68.126 67.722
Both sexes · Belize 50.004 52.670 52.689 54.356 56.811 27.771 62.830 52.576 57.621 55.241 56.594 53.948
Both sexes · Cayo 34.231 34.396 35.268 36.149 36.988 20.622 43.010 37.238 41.362 41.667 44.219 42.560
Men · Belize 26.870 28.178 28.888 29.786 31.256 14.954 34.656 29.797 32.628 30.714 30.066 29.128
Women · Belize 23.133 24.492 23.800 24.570 25.554 12.818 28.176 22.778 24.992 24.526 26.528 24.820
Men · Cayo 20.877 21.608 21.735 22.252 23.017 11.984 24.550 21.542 25.126 26.706 26.313 24.603
Both sexes · Orange Walk 18.934 19.692 20.594 20.870 21.112 10.558 21.790 19.509 22.126 23.264 22.802 23.026
Both sexes · Corozal 19.518 19.352 17.998 19.306 20.297 10.885 22.256 20.799 22.519 19.689 17.888 17.950
Both sexes · Stann Creek 15.578 15.216 17.782 17.610 17.654 9.245 19.094 16.692 16.968 19.474 18.032 20.394
Women · Cayo 13.354 12.788 13.533 13.898 13.970 8.638 18.460 15.697 16.236 14.960 17.906 17.958

Unidad: Count · 462 datos

Acerca de este indicador

Desagregaciones disponiblesValor
Sex 3 de todos
Age group Prevista a partir de 2027
Disability status Prevista a partir de 2027