Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Other statistics Not mapped to a framework
Level of unemployment by district (%)
No disponible · Cobertura 2013–2019 · Published
GSDS 2.1.1.3.4.04
Último valor
8,6
2019
Variación
▲ 94,2%
vs 2018
Rango de la serie
0,0 – 18,3
2013–2019
Número de datos
84
Datos del gráfico
| Series | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stann Creek | 15,1 | 13,2 | 14,9 | 14,2 | 10,9 | 6,0 | 9,4 |
| Cayo | 14,5 | 11,6 | 13,7 | 8,9 | 10,0 | 6,8 | 9,8 |
| Belize District | 12,2 | 13,7 | 9,1 | 11,2 | 9,4 | 4,2 | 9,7 |
| Corozal | 13,2 | 10,7 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 2,8 | 7,7 |
| Orange Walk | 11,2 | 8,8 | 7,9 | 7,8 | 10,4 | 3,4 | 9,3 |
| Toledo | 10,3 | 5,3 | 4,8 | 3,6 | 5,2 | 3,4 | 5,7 |
Unidad: No disponible · 84 datos