Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Vital Statistics
Live Births by District, Age Group and Marital Status of Mother
Count · Cobertura 2012–2024 · Published
GEN 2.1
Último valor
167
2024 · Count
Variación
▼ 11,3%
vs 2023
Rango de la serie
1 – 608
2012–2024
Número de datos
101
Datos del gráfico
| Series | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 24 | 576 | 550 | 532 | 561 | 518 | 608 | 561 | 555 | 501 | 457 | 502 | 471 | 444 |
| 25 - 29 | 450 | 464 | 441 | 450 | 429 | 400 | 455 | 428 | 396 | 419 | 426 | 382 | 346 |
| 15 - 19 | 319 | 341 | 293 | 327 | 298 | 293 | 319 | 280 | 241 | 221 | 221 | 190 | 184 |
| 30 - 34 | 270 | 282 | 301 | 315 | 275 | 299 | 315 | 301 | 306 | 300 | 291 | 299 | 226 |
| 35 - 40 | 142 | 124 | 145 | 171 | 134 | 151 | 156 | 137 | 137 | 135 | 160 | 122 | 115 |
| 40 - 44 | 43 | 34 | 35 | 25 | 22 | 25 | 40 | 33 | 56 | 33 | 50 | 41 | 22 |
| < 15 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 45 + | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Unidad: Count · 101 datos