Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Vital Statistics
Live Births by District, Age Group and Marital Status of Mother
Count · Cobertura 2012–2024 · Published
GEN 2.1
Último valor
84
2024 · Count
Variación
▼ 13,3%
vs 2023
Rango de la serie
1 – 295
2012–2024
Número de datos
95
Datos del gráfico
| Series | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 24 | 244 | 295 | 294 | 272 | 262 | 245 | 250 | 230 | 258 | 221 | 241 | 215 | 209 |
| 25 - 29 | 173 | 208 | 227 | 195 | 181 | 173 | 225 | 197 | 212 | 202 | 215 | 179 | 175 |
| 15 - 19 | 161 | 160 | 137 | 158 | 140 | 135 | 144 | 141 | 123 | 102 | 130 | 84 | 104 |
| 30 - 34 | 108 | 113 | 138 | 138 | 136 | 114 | 121 | 119 | 153 | 127 | 148 | 109 | 107 |
| 35 - 40 | 52 | 51 | 56 | 74 | 67 | 46 | 58 | 73 | 60 | 62 | 83 | 70 | 58 |
| 40 - 44 | 13 | 18 | 15 | 19 | 18 | 12 | 17 | 21 | 10 | 15 | 18 | 20 | 16 |
| < 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | — | 4 | 2 | — | 1 | 1 | 2 |
| 45 + | 1 | — | — | 4 | 1 | — | 3 | — | 4 | — | — | — | 1 |
Unidad: Count · 95 datos