Sistema Estadístico Nacional de Belice Publicado por Instituto Estadístico de Belice

Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.

Indicadores General Vital Statistics

Maternal Deaths and Maternal Mortality Ratio by District

Count · Cobertura 2008–2024 · Published

GEN 11.4.218

Último valor
0,0
2024 · Count
Variación
▼ 100,0%
vs 2023
Rango de la serie
0,0 – 297,6
2008–2024
Número de datos
238

Datos del gráfico

Series 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Toledo 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 0,0 0,0 75,8 0,0 76,2 0,0 149,8 0,0 145,5 0,0 0,0 0,0
Corozal 54,8 57,2 113,3 0,0 0,0 59,5 58,0 116,8 0,0 138,6 0,0 0,0 61,4 0,0 0,0 74,2 0,0
Stann Creek 0,0 51,2 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,8 0,0 49,4 98,8 51,5 0,0 0,0
Belize District 53,2 0,0 25,4 0,0 28,1 0,0 29,0 0,0 60,5 28,6 55,0 0,0 30,9 32,4 0,0 0,0 0,0
Cayo 0,0 54,9 57,9 0,0 54,9 0,0 0,0 26,9 25,6 25,2 0,0 0,0 26,6 59,5 0,0 30,5 0,0
Belize (national total) 22,8 28,9 51,9 0,0 30,1 7,4 14,7 28,9 29,7 37,0 34,9 22,1 30,5 56,1 7,6 16,8 0,0
Orange Walk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2 0,0 46,5 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Unidad: Count · 238 datos

Acerca de este indicador

Desagregaciones disponiblesValor
Geography 7 de todos
Age group Prevista a partir de 2027
Disability status Prevista a partir de 2027