Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Sustainable Development Goals Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
Maternal mortality ratio
Per 100,000 live births · Cobertura 2020–2024 · Published
SDG 3.3.1.1
Último valor
0,00
2024 · Per 100,000 live births
Variación
▼ 100,0%
vs 2023
Rango de la serie
0,00 – 294,99
2020–2024
Número de datos
35
Datos del gráfico
| Series | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 0,00 | 294,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stann Creek | 97,09 | 193,80 | 102,77 | 0,00 | 0,00 |
| Corozal | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 145,14 | 0,00 |
| Cayo | 52,30 | 115,94 | 0,00 | 59,92 | 0,00 |
| Belize (national total) | 56,93 | 105,18 | 14,17 | 31,40 | 0,00 |
| Belize District | 60,83 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orange Walk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unidad: Per 100,000 live births · 35 datos