Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores National Statistical System Health
Maternal mortality ratio
No disponible · Cobertura 2008–2017 · Published
NSS 1.02.04.01.05
Último valor
129,0
2017
Variación
▲ 61,9%
vs 2016
Rango de la serie
0,0 – 304,9
2008–2017
Número de datos
60
Datos del gráfico
| Series | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,9 | 0,0 | 151,7 | 302,6 | 0,0 | 304,9 |
| Corozal | 108,5 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,6 | 226,8 | 122,1 | 0,0 |
| Stann Creek | 0,0 | 101,4 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,5 | 185,7 | 0,0 |
| Belize District | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 0,0 | 56,2 | 52,8 | 118,6 | 221,9 |
| Cayo | 0,0 | 107,7 | 56,9 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 108,9 | 51,8 | 149,6 |
| Orange Walk | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,7 |
Unidad: No disponible · 60 datos