Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Sustainable Development Goals SDG 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts
Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster (Re 11.5.1/1.5.1)
Persons · Cobertura 2010–2021 · Published
SDG 13.1.1
Último valor
116.000
2021 · Persons
Variación
▲ 99.045,3%
vs 2020
Rango de la serie
51 – 172.000
2010–2021
Número de datos
14
Datos del gráfico
| Series | 2010 | 2016 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Persons affected: Hurricane Lisa | — | — | — | 172.000 |
| Persons affected: Hurricane Eta & Iota | — | — | — | 60.000 |
| Belize District · Persons affected: Hurricane Earl | — | 3.409 | — | — |
| Cayo · Persons affected: Hurricane Earl | — | 1.518 | — | — |
| Belize/Cayo/Stann Creek · Families affected: Hurricane Richard | 890 | — | — | — |
| Stann Creek · Persons affected: Hurricane Earl | — | 392 | — | — |
| Families affected: Hurricane Nana | — | — | 117 | — |
| Orange Walk · Persons affected: Hurricane Earl | — | 92 | — | — |
Unidad: Persons · 14 datos