Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Environment
Number of Licenses Issued to Discharge Effluent by Industry Type
No disponible · Cobertura 2008–2010 · Published
GEN 6.18
Último valor
2
2010
Variación
▼ 40,9%
vs 2009
Rango de la serie
0 – 19
2008–2010
Número de datos
48
Datos del gráfico
| Series | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Banana | 17 | 19 | 1 |
| Electricity | 0 | 4 | 4 |
| Food Processing | 3 | 4 | 4 |
| Aquaculture | 2 | 4 | 4 |
| Rum Refinery | 0 | 3 | 3 |
| Poultry | 2 | 1 | 1 |
| Citrus | 2 | 2 | 2 |
| Soft Drink Bottling | 0 | 1 | 1 |
| Service Station | 0 | 1 | 1 |
| Dairy | 0 | 1 | 1 |
| Oil | 0 | 1 | 1 |
| Fertilizer | 0 | 1 | 1 |
Unidad: No disponible · 48 datos