Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Education
Number of Males Enrolled in Secondary School per 100 Females
Males per 100 females · Cobertura 2012–2024 · Published
GEN 3.4.4.68
Último valor
96
2024 · Males per 100 females
Variación
■ 0,0%
vs 2023
Rango de la serie
80 – 111
2012–2024
Número de datos
78
Datos del gráfico
| Series | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 111 | 99 | 108 | 106 | 106 | 108 | 110 | 105 | 110 | 109 | 110 | 102 | 103 |
| Orange Walk | 102 | 98 | 97 | 93 | 86 | 84 | 80 | 86 | 88 | 89 | 94 | 96 | 92 |
| Stann Creek | 93 | 98 | 96 | 95 | 93 | 89 | 94 | 96 | 96 | 90 | 90 | 96 | 100 |
| Belize District | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 91 | 92 | 97 | 98 | 96 |
| Corozal | 97 | 92 | 85 | 90 | 94 | 91 | 91 | 96 | 96 | 94 | 92 | 94 | 93 |
| Cayo | 90 | 90 | 88 | 90 | 92 | 89 | 91 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 |
Unidad: Males per 100 females · 78 datos