Sistema Estadístico Nacional de Belice Publicado por Instituto Estadístico de Belice

Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.

Indicadores Sustainable Development Goals Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Number of new HIV infections per 1,000 uninfected population by age, sex, and key populations

No disponible · Cobertura 2010–2024 · Published

SDG 3.3.3.1

Último valor
0,60
2024
Variación
▲ 26,4%
vs 2023
Rango de la serie
0,00 – 2,20
2010–2024
Número de datos
360

Datos del gráfico

Series 201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Belize District · 1,64 1,32 1,43 1,17 1,14 1,15 1,12 1,18 1,25 1,00 0,67 0,70 0,81 0,89 1,03
Stann Creek · 1,31 1,31 0,48 1,09 0,64 0,86 0,51 0,67 0,97 0,48 0,72 0,62 0,54 0,49 0,79
· 0,96 0,91 0,86 0,83 0,76 0,78 0,72 0,71 0,79 0,63 0,55 0,50 0,53 0,50 0,64
· Men 0,93 0,87 0,79 0,83 0,70 0,68 0,66 0,71 0,92 0,65 0,54 0,48 0,62 0,55 0,76
· Both sexes 0,85 0,76 0,70 0,68 0,63 0,65 0,62 0,62 0,68 0,55 0,50 0,45 0,47 0,48 0,59
· Women 0,77 0,65 0,60 0,52 0,56 0,61 0,58 0,54 0,46 0,45 0,46 0,41 0,33 0,41 0,44
Cayo · 0,63 0,53 0,59 0,50 0,53 0,48 0,48 0,47 0,42 0,55 0,44 0,33 0,43 0,32 0,45
Orange Walk · 0,26 0,34 0,28 0,25 0,15 0,25 0,35 0,20 0,36 0,28 0,33 0,29 0,20 0,24 0,31
Corozal · 0,24 0,26 0,26 0,30 0,32 0,27 0,27 0,31 0,34 0,17 0,35 0,16 0,33 0,26 0,22
Toledo · 0,10 0,22 0,13 0,15 0,21 0,18 0,32 0,17 0,11 0,08 0,24 0,27 0,03 0,27 0,24

Unidad: No disponible · 360 datos

Acerca de este indicador

Desagregaciones disponiblesValor
Sex 3 de todos
Geography 6 de todos
Age group Prevista a partir de 2027
Disability status Prevista a partir de 2027