Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Education
Number of Primary Schools by District
Count · Cobertura 2012–2024 · Published
GEN 3.4.4.18
Último valor
53
2024 · Count
Variación
▲ 0,6%
vs 2023
Rango de la serie
29 – 80
2012–2024
Número de datos
78
Datos del gráfico
| Series | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayo | 69 | 70 | 74 | 73 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 77 | 78 | 78 | 80 |
| Belize District | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 59 |
| Toledo | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 |
| Orange Walk | 40 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| Corozal | 41 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Stann Creek | 34 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 |
Unidad: Count · 78 datos