Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Environment
Number of Protected Areas
Count · Cobertura 2010–2011 · Published
GEN 5.13
Último valor
16
2011 · Count
Variación
▲ 0,9%
vs 2010
Rango de la serie
1 – 111
2010–2011
Número de datos
28
Datos del gráfico
| Series | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Total | 110 | 111 |
| Forest Reserves | 19 | 18 |
| National Parks | 17 | 18 |
| Archaeological Reserves | 16 | 16 |
| Spawning Sites | 11 | 11 |
| Private Reserves | 8 | 8 |
| Marine Reserves | 8 | 8 |
| Wildlife Sanctuaries | 7 | 8 |
| Bird Sanctuaries | 7 | 7 |
| Public Reserves | 5 | 5 |
| Natural Monument | 5 | 5 |
| Nature Reserve | 4 | 4 |
Unidad: Count · 28 datos