Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Labour Force
Persons Not in the Labour Force by District and Sex
Count · Cobertura 2013–2024 · Published
GEN 11.6
Último valor
36.565
2024 · Count
Variación
▲ 2,0%
vs 2023
Rango de la serie
0 – 129.653
2013–2024
Número de datos
154
Se muestra la serie nacional por defecto. Use los filtros para añadir desagregaciones, o ver todas las series
Datos del gráfico
| Series | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 83.107 | 85.430 | 89.350 | 90.398 | 92.564 | 45.222 | 85.828 | 129.653 | 113.110 | 122.276 | 125.408 | 127.976 |
| Belize | 23.108 | 22.560 | 24.946 | 25.844 | 25.478 | 14.020 | 23.415 | 37.496 | 33.062 | 30.345 | 31.176 | 32.785 |
| Cayo | 18.968 | 20.142 | 21.129 | 22.164 | 23.278 | 10.197 | 20.756 | 30.967 | 25.970 | 31.115 | 30.522 | 30.752 |
| Orange Walk | 13.308 | 12.951 | 12.454 | 12.796 | 13.046 | 6.661 | 13.136 | 18.056 | 15.102 | 16.584 | 16.716 | 18.149 |
| Stann Creek | 8.790 | 9.686 | 8.003 | 8.913 | 9.708 | 4.752 | 9.891 | 13.736 | 13.058 | 15.195 | 16.726 | 14.832 |
| Corozal | 10.180 | 10.916 | 12.958 | 12.249 | 12.014 | 5.538 | 11.357 | 13.418 | 12.567 | 14.821 | 15.855 | 16.276 |
| Toledo | 8.752 | 9.174 | 9.860 | 8.432 | 9.042 | 4.054 | 7.272 | 15.980 | 13.351 | 14.215 | 14.413 | 15.182 |
Unidad: Count · 154 datos