Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores National Statistical System Education
Population 10 years and older by level of education
No disponible · Cobertura 2013–2019 · Published
NSS 4
Último valor
52.087
2019
Variación
▲ 1,7%
vs 2018
Rango de la serie
284 – 129.195
2013–2019
Número de datos
42
Datos del gráfico
| Series | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary | 107.586 | 109.826 | 103.168 | 120.010 | 126.851 | 118.760 | 129.195 |
| None | 80.183 | 82.698 | 84.459 | 79.841 | 80.263 | 76.344 | 80.746 |
| Secondary | 38.748 | 45.443 | 46.390 | 50.558 | 50.505 | 60.434 | 56.033 |
| University | 28.244 | 32.066 | 34.897 | 35.814 | 35.168 | 47.179 | 42.016 |
| Other | 8.889 | 284 | 6.681 | 1.682 | 1.885 | 1.150 | 2.085 |
| DKNS | 4.215 | 3.910 | 5.756 | 3.874 | 3.374 | 3.577 | 2.445 |
Unidad: No disponible · 42 datos