Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Population
Population at Census Dates by Sex and District
Count · Cobertura 2010–2024 · Published
GEN 1.4.1.6
Último valor
412.319
2024 · Count
Variación
▲ 1,7%
vs 2023
Rango de la serie
2.519 – 412.319
2010–2024
Número de datos
105
Datos del gráfico
| Series | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | — | 367.514 | 347.824 | 356.944 | 366.304 | 375.909 | 385.766 | 395.882 | 406.262 | 394.265 | 400.681 | 400.360 | 405.458 | 412.319 |
| Rural · Men | 90.140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.132 | — | — |
| Rural · Women | 86.481 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114.584 | — | — |
| Urban · Women | 74.745 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87.205 | — | — |
| Urban · Men | 71.087 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.562 | — | — |
| Belize District · Women | 48.419 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.355 | — | — |
| Belize District · Men | 46.872 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.276 | — | — |
| Cayo · Women | 37.601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.296 | — | — |
| Cayo · Men | 37.445 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.809 | — | — |
| Belize City · Women | 29.514 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.783 | — | — |
| Belize City · Men | 27.655 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.216 | — | — |
| Orange Walk · Women | 22.732 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.253 | — | — |
Unidad: Count · 105 datos