Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Children's Agenda Achieving Full Potential
Primary school drop-out rate
Percent · Cobertura 2018–2023 · Published
CA C.A.2.5
Último valor
0,7
2023 · Percent
Variación
▲ 9,3%
vs 2022
Rango de la serie
0,0 – 1,4
2018–2023
Número de datos
42
Datos del gráfico
| Series | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stann Creek | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,4 |
| Corozal | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 |
| Toledo | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 1,0 |
| Orange Walk | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,0 |
| Cayo | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Belize (national total) | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Belize District | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,3 |
Unidad: Percent · 42 datos