Sistema Estadístico Nacional de Belice Publicado por Instituto Estadístico de Belice

Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.

Indicadores General Agriculture

Production of Sugar Cane, Sugar and Molasses (thousand long tons)

No disponible · Cobertura 2008–2024 · Published

GEN 10.1

Último valor
17.444
2024
Variación
▲ 6,4%
vs 2023
Rango de la serie
8 – 103.358
2008–2024
Número de datos
102
Año: 2008–2024

Cobertura: 2008–2024

Datos del gráfico

Series 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Acreage Harvested (1000 long tons) 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 67.000 74.000 83.892 92.000 99.227 100.000 98.700 103.358 102.093 96.630 102.751
Cane (1000 long tons) 980 918 1.123 844 1.070 1.078 1.214 1.186 1.478 1.670 1.708 1.794 1.537 1.894 1.804 1.489 1.669
Sugar (1000 long tons) 78 92 88 99 115 118 123 142 146 178 178 198 144 178 179 146 154
Molasses (1000 long tons) 40 28 54 29 31 34 43 38 49 57 52 63 64 68 65 55 64
Cane/Acre (1000 long tons) 15 15 19 14 18 18 18 16 18 18 17 18 16 18 18 15 16
Cane/Sugar (1000 long tons) 13 10 13 9 9 9 10 8 10 9 10 9 11 11 10 10 11

Unidad: No disponible · 102 datos

Acerca de este indicador

Desagregaciones disponiblesValor
Age group Prevista a partir de 2027
Disability status Prevista a partir de 2027