Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Sustainable Development Goals Promote peaceful and inclusive societies for sustainable...
Proportion of children aged 1-17 years who experienced any physical punishment and/ or psychological aggression by caregivers in the past month.
Percent · Cobertura 2006–2024 · Published
SDG 3.16.2.1
Último valor
62,8
2024 · Percent
Variación
▼ 4,7%
vs 2015
Rango de la serie
50,0 – 86,0
2006–2024
Número de datos
48
Datos del gráfico
| Series | 2006 | 2011 | 2015 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Belize City South Side · | — | 76,0 | 86,0 | — |
| Toledo · | 78,9 | 81,4 | 80,8 | 65,5 |
| Belize District · | 68,5 | 75,9 | — | — |
| Belize (Exc. South Side) · | — | 75,7 | 50,3 | — |
| Stann Creek · | 72,3 | 74,8 | 67,1 | 70,6 |
| Belize South · | — | — | — | 73,3 |
| Corozal · | 72,5 | 66,1 | 65,7 | 59,7 |
| · Men | 67,2 | 71,3 | 66,9 | 63,5 |
| · Both sexes | 67,7 | 70,5 | 65,1 | 62,3 |
| · | 67,7 | 70,5 | 65,6 | 62,8 |
| · Women | 68,2 | 69,7 | 63,2 | 61,1 |
| Cayo · | 62,0 | 65,8 | 64,3 | 62,3 |
Unidad: Percent · 48 datos