Sistema Estadístico Nacional de Belice Publicado por Instituto Estadístico de Belice

Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.

Indicadores Sustainable Development Goals Promote peaceful and inclusive societies for sustainable...

Proportion of children under 5 whose births have been registered with a civil authority, by age

Count · Cobertura 2008–2024 · Published

SDG 3.16.9.1

Último valor
94,7
2024 · Count
Variación
▼ 91,1%
vs 2021
Rango de la serie
88,9 – 2.459,0
2008–2024
Número de datos
102

Datos del gráfico

Series 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212024
Belize District · 2.099,0 2.453,0 2.295,0 2.349,0 2.459,0 2.281,0 2.082,0 2.099,0 2.100,0 2.008,0 2.000,0 2.044,0 1.537,0 1.455,0
Cayo · 1.838,0 1.870,0 1.870,0 1.887,0 1.927,0 1.866,0 1.977,0 1.984,0 1.899,0 1.799,0 2.061,0 1.979,0 1.557,0 1.755,0 95,6
Orange Walk · 1.578,0 1.527,0 1.714,0 1.629,0 1.719,0 1.099,0 1.552,0 1.685,0 1.622,0 1.518,0 1.594,0 1.394,0 1.231,0 1.474,0 90,1
Stann Creek · 1.061,0 976,0 965,0 1.203,0 1.080,0 1.143,0 1.089,0 1.143,0 1.000,0 1.004,0 1.089,0 1.042,0 999,0 1.165,0 94,4
Corozal · 706,0 725,0 644,0 615,0 518,0 454,0 523,0 444,0 400,0 300,0 321,0 308,0 279,0 251,0 98,9
Toledo · 648,0 554,0 548,0 570,0 490,0 393,0 385,0 419,0 357,0 398,0 336,0 358,0 420,0 312,0 92,0
Belize South · 98,2
Belize North · 95,5
· Both sexes 95,0
· Men 95,0
· Women 95,0
· 94,3

Unidad: Count · 102 datos

Acerca de este indicador

Desagregaciones disponiblesValor
Sex 3 de todos
Geography 8 de todos
Age group Prevista a partir de 2027
Disability status Prevista a partir de 2027