Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Sustainable Development Goals SDG 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and...
Proportion of the population covered by a mobile network by technology
Percent · Cobertura 2022–2022 · Published
SDG 9.C.1
Último valor
24,5
2022 · Percent
Rango de la serie
0,2 – 78,6
2022–2022
Número de datos
21
Datos del gráfico
| Series | 2022 |
|---|---|
| Belize District · Fixed/landline internet connection | 78,6 |
| Cayo · Fixed/landline internet connection | 69,1 |
| Belize (national total) · Fixed/landline internet connection | 64,7 |
| Corozal · Fixed/landline internet connection | 63,5 |
| Orange Walk · Fixed/landline internet connection | 63,4 |
| Stann Creek · Fixed/landline internet connection | 51,6 |
| Toledo · Fixed/landline internet connection | 30,7 |
| Belize District · Mobile internet connection | 17,9 |
| Cayo · Mobile internet connection | 14,9 |
| Belize (national total) · Mobile internet connection | 13,8 |
| Stann Creek · Mobile internet connection | 13,4 |
| Toledo · Mobile internet connection | 10,3 |
Unidad: Percent · 21 datos