Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Crime
SJO offences by type and locality
Count · Cobertura 2017–2024 · Published
GEN 12.5A
Último valor
277
2024 · Count
Variación
▲ 75,4%
vs 2023
Rango de la serie
1 – 2.214
2017–2024
Número de datos
128
Datos del gráfico
| Series | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.649 | 934 | 1.003 | 843 | 722 | 889 | 1.262 | 2.214 |
| Public Drinking | 568 | 164 | 139 | 109 | 78 | 118 | 184 | 374 |
| Using Threatening Words | 300 | 237 | 248 | 191 | 214 | 262 | 287 | 540 |
| Using Insulting Words | 169 | 115 | 116 | 111 | 111 | 148 | 155 | 247 |
| Other | 120 | 78 | 62 | 67 | 46 | 28 | 101 | 214 |
| Found Drunk | 30 | 16 | 19 | 55 | 37 | 96 | 108 | 143 |
| Threat of Death | 35 | 31 | 27 | 24 | 22 | 1 | 63 | 125 |
| Loitering | 103 | 33 | 46 | 46 | 24 | 28 | 81 | 123 |
| Assaulting a Police Officer | 80 | 70 | 74 | 63 | 72 | 3 | 77 | 83 |
| Trespassing | 36 | 12 | 28 | 10 | 12 | 19 | 23 | 78 |
| Disorderly Conduct | 23 | 20 | 30 | 31 | 6 | 39 | 30 | 74 |
| Breach of Protection Order | 53 | 52 | 73 | 59 | 40 | 55 | 53 | 61 |
Unidad: Count · 128 datos