Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Belize Tourism Board
Tourist Arrivals by Nationality
Count · Cobertura 2008–2024 · Published
GEN 12.5
Último valor
84.210,77
2024 · Count
Variación
▲ 17,8%
vs 2023
Rango de la serie
219,00 – 547.370,00
2008–2024
Número de datos
221
Datos del gráfico
| Series | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 245.007,00 | 232.249,00 | 241.919,00 | 250.263,00 | 277.135,00 | 294.177,00 | 321.220,00 | 341.161,00 | 385.583,00 | 427.076,00 | 489.261,00 | 503.166,00 | 144.123,00 | 218.991,00 | 372.614,00 | 464.722,00 | 547.370,00 |
| United States | 148.624,00 | 139.561,00 | 145.872,00 | 156.293,00 | 176.642,00 | 183.513,00 | 199.320,00 | 215.221,00 | 254.544,00 | 276.566,00 | 320.221,00 | 326.288,00 | 91.195,00 | 182.753,00 | 272.811,00 | 317.333,00 | 375.386,00 |
| European | 34.269,00 | 29.603,00 | 30.025,00 | 30.142,00 | 29.362,00 | 32.191,00 | 38.905,00 | 40.945,00 | 42.635,00 | 50.122,00 | 59.319,00 | 59.461,00 | 16.179,00 | 7.744,00 | 37.786,00 | 53.185,00 | 54.269,00 |
| Canada | 17.695,00 | 17.211,00 | 18.246,00 | 20.093,00 | 24.223,00 | 26.713,00 | 26.397,00 | 24.026,00 | 21.867,00 | 26.084,00 | 35.190,00 | 35.527,00 | 14.500,00 | 5.161,00 | 16.259,00 | 28.052,00 | 33.154,00 |
| Central America | 20.206,00 | 22.208,00 | 21.908,00 | 16.834,00 | 16.113,00 | 19.064,00 | 19.370,00 | 19.089,00 | 24.025,00 | 28.223,00 | 29.790,00 | 32.028,00 | 10.962,00 | 13.387,00 | 19.702,00 | 27.215,00 | 27.528,00 |
| Belizeans Living Abroad | 8.779,00 | 8.365,00 | 8.817,00 | 10.157,00 | 12.102,00 | 11.489,00 | 13.858,00 | 15.170,00 | 14.861,00 | 13.488,00 | 10.546,00 | 13.881,00 | 2.738,00 | 1.553,00 | 4.379,00 | 11.373,00 | 21.631,00 |
| Mexico | 4.774,00 | 4.783,00 | 4.840,00 | 5.598,00 | 5.164,00 | 5.842,00 | 6.938,00 | 6.674,00 | 5.982,00 | 9.060,00 | 6.808,00 | 7.449,00 | 1.496,00 | 1.650,00 | 4.339,00 | 6.203,36 | 13.477,00 |
| South America | 2.019,00 | 2.089,00 | 2.197,00 | 2.261,00 | 2.532,00 | 3.035,00 | 3.152,00 | 4.739,00 | 5.195,00 | 6.923,00 | 7.435,00 | 7.774,00 | 1.894,00 | 2.235,00 | 4.594,00 | 5.305,00 | 5.898,00 |
| Asia | 2.774,00 | 2.459,00 | 2.937,00 | 2.995,00 | 3.443,00 | 3.430,00 | 2.911,00 | 4.088,00 | 4.670,00 | 5.169,00 | 6.473,00 | 6.891,00 | 2.577,00 | 1.660,00 | 2.350,00 | 4.345,00 | 6.218,00 |
| Oceania | 2.460,00 | 2.514,00 | 3.133,00 | 2.741,00 | 3.490,00 | 4.431,00 | 5.150,00 | 5.609,00 | 6.220,00 | 5.789,00 | 6.724,00 | 6.115,00 | 1.253,00 | 326,00 | 1.754,00 | 3.687,00 | 4.102,00 |
| Middle East | 588,00 | 400,00 | 863,00 | 628,00 | 1.324,00 | 1.885,00 | 2.495,00 | 2.360,00 | 2.160,00 | 2.018,00 | 2.821,00 | 3.370,00 | 458,00 | 1.105,00 | 4.405,00 | 3.089,00 | 1.025,00 |
| Caribbean Countries | 2.307,00 | 2.388,00 | 2.505,00 | 2.049,00 | 2.288,00 | 2.179,00 | 2.269,00 | 2.639,00 | 2.820,00 | 2.959,00 | 3.173,00 | 3.565,00 | 652,00 | 1.074,00 | 3.544,00 | 4.165,00 | 3.840,00 |
Unidad: Count · 221 datos