Sistema Estadístico Nacional de Belice Publicado por Instituto Estadístico de Belice

Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.

Indicadores Sustainable Development Goals Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Under-five mortality rate

Per 1,000 live births · Cobertura 2008–2024 · Published

SDG 3.3.2.1

Último valor
18,51
2024 · Per 1,000 live births
Variación
▼ 3,1%
vs 2023
Rango de la serie
8,27 – 39,78
2008–2024
Número de datos
153

Datos del gráfico

Series 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Toledo · 23,99 39,78 34,48 37,64 36,42 38,92 16,08 34,80 21,51 30,96 34,38 29,81 13,33 26,55 32,01 24,08 22,53
Stann Creek · 19,98 33,20 13,16 16,77 19,13 14,42 15,86 16,04 20,72 11,57 16,26 20,58 11,65 11,63 13,36 12,53 14,30
Belize District · 17,79 19,80 20,22 17,89 20,98 27,22 12,54 23,71 21,96 25,28 14,60 21,18 20,68 17,23 19,20 23,01 20,12
Cayo · 12,66 18,71 13,52 27,06 12,97 14,61 14,03 14,68 12,07 15,79 12,48 13,45 11,51 11,59 12,80 16,18 24,49
· Men 18,31 24,83 17,60 21,12 21,41 24,70 17,15 20,48 19,59 22,05 17,27 22,57 18,02 16,10 18,57 20,31 20,89
· Women 15,02 21,01 15,38 24,08 16,15 18,57 12,11 18,97 13,36 15,98 13,79 13,03 11,72 13,08 15,32 17,68 17,37
Corozal · 9,57 23,60 12,17 17,95 14,57 21,20 18,33 18,80 12,45 16,62 18,43 16,71 19,58 15,07 22,89 15,97 8,93
Orange Walk · 19,28 16,44 8,56 22,98 17,39 21,09 14,15 17,10 11,70 15,55 8,27 11,87 11,62 9,75 9,92 23,18 18,80
· Both sexes 16,70 22,92 16,46 22,59 18,85 21,65 14,64 19,74 16,49 19,06 15,54 17,98 14,80 14,58 17,28 19,00 19,14

Unidad: Per 1,000 live births · 153 datos

Acerca de este indicador

Desagregaciones disponiblesValor
Sex 3 de todos
Geography 6 de todos
Age group Prevista a partir de 2027
Disability status Prevista a partir de 2027