Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Labour Force
Unemployed Labour Force by Gender and Relation to Head of Household
Count · Cobertura 2013–2024 · Published
GEN 11.9
Último valor
1.213
2024 · Count
Variación
▼ 25,3%
vs 2023
Rango de la serie
0 – 21.513
2013–2024
Número de datos
154
Se muestra la serie nacional por defecto. Use los filtros para añadir desagregaciones, o ver todas las series
Datos del gráfico
| Series | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19.276 | 17.601 | 15.726 | 15.341 | 15.440 | 8.068 | 16.754 | 21.513 | 17.620 | 8.658 | 5.688 | 4.246 |
| Child | 7.485 | 4.461 | 7.653 | 7.686 | 7.536 | 4.330 | 8.635 | 8.129 | 6.704 | 3.994 | 2.610 | 1.691 |
| Head | 5.262 | 6.790 | 3.511 | 3.205 | 2.812 | 1.201 | 3.734 | 7.219 | 5.413 | 2.217 | 1.536 | 1.365 |
| Spouse/Partner | 4.103 | 4.382 | 2.742 | 2.316 | 3.342 | 1.833 | 2.438 | 3.369 | 3.969 | 1.110 | 929 | 524 |
| Other | 1.880 | 1.158 | 1.544 | 1.390 | 1.270 | 382 | 1.394 | 2.167 | 1.076 | 1.174 | 378 | 494 |
| Grandchild | 503 | 796 | 247 | 744 | 480 | 322 | 552 | 629 | 458 | 162 | 235 | 173 |
| DK/NS | 44 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad: Count · 154 datos