Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Other statistics Not mapped to a framework
Visit to Dental Clinics by District
No disponible · Cobertura 2008–2022 · Draft
Último valor
1.039
2022
Variación
▼ 32,6%
vs 2021
Rango de la serie
0 – 6.973
2008–2022
Número de datos
100
Datos del gráfico
| Series | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize District | 6.231 | 6.175 | 5.560 | 4.093 | 5.860 | 5.067 | 5.169 | 6.973 | 4.990 | 6.415 | 6.834 | — | 2.811 | 4.715 | — |
| Stann Creek | 1.422 | 926 | 1.329 | 739 | 640 | 1.807 | 2.229 | 3.276 | 3.780 | 1.450 | 874 | 1.249 | 454 | 563 | 692 |
| Corozal | 1.567 | 1.744 | 1.617 | 2.546 | 1.911 | 1.926 | 2.089 | 2.223 | 2.478 | 1.377 | 1.250 | 1.532 | 822 | 915 | 701 |
| Belmopan | 832 | 450 | 639 | 1.613 | 1.448 | 2.157 | 2.137 | 1.973 | 2.274 | 1.845 | 2.118 | — | 802 | 1.684 | 1.479 |
| Toledo | 1.011 | 1.012 | 738 | 1.126 | 1.696 | 1.411 | 1.753 | 1.835 | 2.033 | 2.113 | 2.126 | — | 1.128 | 1.056 | 1.290 |
| San Ignacio | 1.627 | 1.001 | 984 | 1.488 | 1.494 | 1.683 | 1.648 | 1.632 | 1.529 | 1.671 | 1.221 | — | 471 | 865 | 1.498 |
| Orange Walk | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 370 | 811 | 1.126 | 1.526 | 789 | 964 | 1.241 | 792 | 996 | 572 |
Unidad: No disponible · 100 datos