Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Education
Vocational Education Male- Female Enrolment Ratio by District
Count · Cobertura 2012–2024 · Published
GEN 3.4.4.75
Último valor
5,0
2024 · Count
Variación
▲ 15,0%
vs 2023
Rango de la serie
1,6 – 19,2
2012–2024
Número de datos
78
Datos del gráfico
| Series | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Walk | 9,4 | 8,7 | 12,3 | 18,2 | 14,0 | 9,8 | 7,7 | 10,9 | 12,3 | 12,9 | 17,1 | 13,9 | 19,2 |
| Belize District | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 1,6 | 3,1 | 3,7 | 12,0 | 3,7 | 5,5 | 3,9 | 4,4 | 3,0 | 3,0 |
| Toledo | 2,9 | 5,0 | 2,0 | 4,8 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 1,9 |
| Stann Creek | 3,6 | 1,8 | 4,6 | 3,9 | 3,0 | 3,3 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 1,6 |
| Corozal | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 2,4 | 2,2 |
| Cayo | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
Unidad: Count · 78 datos