Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Education
Vocational Education Pupil- Teacher Ratio by District
Pupils per teacher · Cobertura 2012–2024 · Published
GEN 3.4.4.77
Último valor
11,2
2024 · Pupils per teacher
Variación
▲ 14,3%
vs 2023
Rango de la serie
3,4 – 20,6
2012–2024
Número de datos
78
Datos del gráfico
| Series | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stann Creek | 5,6 | 12,7 | 6,2 | 7,3 | 6,9 | 9,1 | 9,6 | 9,6 | 9,0 | 5,9 | 5,7 | 9,4 | 20,6 |
| Cayo | 14,7 | 11,2 | 12,4 | 16,4 | 13,2 | 12,0 | 12,8 | 13,7 | 16,3 | 13,1 | 19,6 | 17,7 | 18,0 |
| Orange Walk | 10,4 | 8,7 | 10,2 | 12,1 | 14,1 | 14,6 | 16,4 | 18,5 | 13,3 | 18,2 | 14,9 | 12,4 | 10,1 |
| Belize District | 7,7 | 7,9 | 5,6 | 6,4 | 8,8 | 7,6 | 5,7 | 8,0 | 10,0 | 5,2 | 7,9 | 7,4 | 8,8 |
| Corozal | 8,9 | 6,3 | 4,7 | 5,4 | 7,4 | 6,3 | 7,6 | 5,5 | 7,1 | 6,7 | 5,5 | 7,2 | 4,8 |
| Toledo | 7,4 | 3,5 | 4,4 | 3,6 | 5,3 | 7,8 | 8,8 | 8,0 | 7,3 | 3,4 | 6,9 | 4,8 | 5,0 |
Unidad: Pupils per teacher · 78 datos