Development environment — figures are from a proof-of-concept build and are not official statistics.
Indicators General Crime
Major crimes by type and district
Count · Coverage 2017–2024 · Published
GEN 15.4.12.3A
Latest value
177
2024 · Count
Change
▼ 2.3%
vs 2023
Series range
30 – 643
2017–2024
Data points
48
Data behind the chart
| Series | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize District | 643 | 629 | 484 | 321 | 366 | 471 | 459 | 410 |
| Cayo | 242 | 242 | 273 | 195 | 197 | 190 | 208 | 228 |
| Stann Creek | 198 | 197 | 189 | 166 | 149 | 165 | 207 | 200 |
| Orange Walk | 101 | 138 | 164 | 95 | 81 | 91 | 97 | 84 |
| Corozal | 107 | 127 | 109 | 62 | 60 | 78 | 68 | 88 |
| Toledo | 46 | 38 | 45 | 49 | 30 | 40 | 48 | 52 |
Unit: Count · 48 data points