Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Environment
Declared Protected Areas in Belize by Tenure Type
Count · Cobertura 2010–2011 · Published
GEN 5.14
Último valor
437.948,3
2011 · Count
Variación
▲ 0,3%
vs 2010
Rango de la serie
10,7 – 2.631.005,0
2010–2011
Número de datos
36
Datos del gráfico
| Series | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Grand Total | 2.624.250,0 | 2.631.005,0 |
| Land Protected Areas | 1.987.311,0 | 1.994.066,0 |
| Forest Reserves | 920.909,0 | 918.204,0 |
| Sea Protected Areas | 626.925,0 | 626.925,0 |
| National Parks | 424.763,0 | 424.845,0 |
| Marine Reserves | 402.907,0 | 402.907,0 |
| Wildlife Sanctuaries | 368.815,0 | 378.192,0 |
| Private Reserves | 324.106,0 | 324.106,0 |
| Nature Reserve | 112.515,0 | 112.515,0 |
| Archaeological Reserves | 29.155,0 | 29.156,0 |
| Spawning Sites | 20.745,0 | 20.745,0 |
| Natural Monument | 17.375,0 | 17.375,0 |
Unidad: Count · 36 datos