Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Sustainable Development Goals SDG 1: End poverty in all its forms everywhere
Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)
Belize dollars · Cobertura 2010–2022 · Published
SDG 1.5.2
Último valor
15.586.128
2022 · Belize dollars
Variación
▼ 28,3%
vs 2021
Rango de la serie
250.000 – 40.000.000
2010–2022
Número de datos
8
Datos del gráfico
| Series | 2010 | 2016 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hurricane Eta & Iota (Infrastructure) | — | — | 40.000.000 | — |
| Hurricane Lisa (Infrastructure) | — | — | — | 24.644.256 |
| Hurricane Earl (Infrastructure) | — | 19.763.895 | — | — |
| Hurricane Richard (Infrastructure) | 14.175.000 | — | — | — |
| Hurricane Earl (Public Utilities) | — | 11.783.363 | — | — |
| Hurricane Lisa (Public Utilities) | — | — | — | 6.528.000 |
| Hurricane Eta & Iota (Public Utilities) | — | — | 3.500.000 | — |
| Hurricane Richard (Public Utilities) | 250.000 | — | — | — |
Unidad: Belize dollars · 8 datos