Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Children's Agenda Measuring education
Early antenatal visitation rate
Percent · Cobertura 2017–2022 · Published
CA C.A.1.5
Último valor
28,7
2022 · Percent
Variación
▲ 3,0%
vs 2021
Rango de la serie
16,6 – 40,0
2017–2022
Número de datos
42
Datos del gráfico
| Series | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stann Creek | 21,6 | 19,8 | 27,4 | 38,5 | 38,2 | 40,0 |
| Toledo | 35,3 | 34,7 | 37,8 | 31,7 | 33,4 | 36,0 |
| Orange Walk | 34,9 | 32,5 | 33,9 | 37,0 | 31,2 | 33,2 |
| Corozal | 24,7 | 27,2 | 29,7 | 29,5 | 25,5 | 26,0 |
| Belize (national total) | 25,1 | 25,5 | 27,9 | 29,2 | 26,4 | 26,9 |
| Cayo | 23,5 | 25,3 | 27,6 | 27,0 | 22,0 | 22,3 |
| Belize District | 20,3 | 21,2 | 21,0 | 20,3 | 18,4 | 16,6 |
Unidad: Percent · 42 datos