Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Labour Force
Employed Labour Force by District and Gender
Count · Cobertura 2013–2024 · Published
GEN 11.4
Último valor
46.938
2024 · Count
Variación
▼ 0,3%
vs 2023
Rango de la serie
0 – 170.458
2013–2024
Número de datos
154
Se muestra la serie nacional por defecto. Use los filtros para añadir desagregaciones, o ver todas las series
Datos del gráfico
| Series | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 129.823 | 134.504 | 139.310 | 145.610 | 150.053 | 77.975 | 167.650 | 134.943 | 154.670 | 162.427 | 164.830 | 164.284 |
| Belize | 43.866 | 45.450 | 47.890 | 48.264 | 51.428 | 25.408 | 56.758 | 44.673 | 52.947 | 52.014 | 55.064 | 52.239 |
| Cayo | 29.250 | 30.414 | 30.437 | 32.922 | 33.243 | 17.819 | 38.776 | 32.093 | 36.340 | 40.187 | 42.220 | 41.453 |
| Orange Walk | 16.812 | 17.942 | 18.974 | 19.244 | 18.920 | 9.838 | 19.726 | 17.307 | 20.572 | 22.220 | 22.256 | 22.541 |
| Corozal | 16.936 | 17.278 | 16.684 | 17.867 | 18.741 | 10.272 | 20.544 | 18.163 | 20.060 | 18.839 | 17.292 | 17.602 |
| Stann Creek | 13.238 | 13.212 | 15.131 | 15.114 | 15.746 | 8.149 | 17.292 | 14.232 | 14.678 | 17.939 | 17.737 | 19.982 |
| Toledo | 9.721 | 10.208 | 10.194 | 12.198 | 11.975 | 6.488 | 14.554 | 8.476 | 10.076 | 11.228 | 10.262 | 10.466 |
Unidad: Count · 154 datos